
Dünya’da Müslüman nüfusu her geçen gün artıyor ve İslam dininin, diğer dinlere göre daha çok çocuğa sahip olması nedeniyle 2070 yılında Hristiyanlığı geçerek ilk sıraya yükseleceği öngörülüyor.
Aşağıdaki tablo ülkelerdeki Müslüman yoğunluğunu göstermektedir.
| Ülke/Bölge | Toplam Nüfus | Müslüman Nüfus | Toplam Nüfusa Oranı(%) | Dünya Nüfusuna Oranı(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 374,775 | 374,775 | 100 | < 0.1 | |
| | 3,845,430 | 3,840,430 | 99.9 | 0.2 | |
| | 11,000,000 | 10,978,000 | 99.8 | 0.6 | |
| | 11,446,300 | 11,190,000 | 99.8 | 0.6 | |
| | 34,940,837 | 34,836,014 | 99.6 | 1.8 | |
| | 83,000,000 | 82,500,000 | 99.4 | 4.6 | |
| | 603,253 | 599,633 | 99.4 | < 0.1 | |
| | 28,036,829 | 27,784,498 | 99.2 | 1.5 | |
| | 41,657,488 | 41,240,913 | 99 | 2.7 | |
| | 38,314,130 | 37,930,989 | 99 | 2 | |
| | 80,810,525 | 79,000,000–80,700,000 | 98.6–99.8 | 4.6 | |
| | 821,164 | 807,204 | 98.3 | < 0.1 | |
| | 21,466,863 | 21,101,926 | 98.3 | 1 | |
| | 4,780,978 | 4,298,000 | 97.5 | 0.3 | |
| | 10,458,413 | 10,165,577 | 97.2 | 0.4 | |
| | 33,413,660 | 31,878,000 | 97.1 | 1.6 | |
| | 884,017 | 857,496 | 97 | 0.1 | |
| | 6,754,507 | 6,551,871 | 97 | 0.4 | |
| | 256,518 | 253,439 | 97 | < 0.1 | |
| | 40,825,770 | 39,585,777 | 97 | 1.9 | |
| | 10,046,516 | 9,735,074 | 96.9 | 0.5 | |
| | 8,931,000 | 7,621,700 | 96.7 | 0.4 | |
| | 210,000,000 | 202,650,000 | 96.5 | 11.1 | |
| | 32,653,900 | 26,550,000 | 96.5 | 1.7 | |
| | 15,726,037 | 15,112,721 | 96.1 | 0.8 | |
| | 2,092,731 | 2,002,743 | 95.7 | 0.1 | |
| | 40,194,216 | 38,465,864 | 95.7 | 1.9 | |
| | 1,907,592 | 1,823,657 | 95.6 | 0.1 | |
| | 18,429,893 | 17,508,398 | 95 | 0.8 | |
| | 5,851,466 | 4,830,000 | 93.3 | 0.3 | |
| | 170,000,000 | 153,700,000 | 90.4 | 9.2 | |
| | 95,000,000 | 85,000,000–90,000,000 | 90–94.7 | 4.9 | |
| | 11,855,411 | 10,563,171 | 89.1 | 0.5 | |
| | 263,000,000 | 229,000,000 | 87.2 | 12.7 | |
| | 4,633,752 | 2,427,000 | 86 | 0.2 | |
| | 596 | < 1,000 | 80 | < 0.1 | |
| | 5,849,296 | 4,679,436 | 80 | 0.3 | |
| | 450,565 | 355,045 | 78.8 | < 0.1 | |
| | 7,719,729 | 6,067,706 | 78.6 | 0.3 | |
| | 2,450,285 | 1,566,786 | 77.5 | 0.1 | |
| | 9,541,615 | 7,251,627 | 76 | 0.2 | |
| | 2,916,467 | 2,175,684 | 74.6 | 0.2 | |
| | 1,442,659 | 1,063,239 | 73.7 | < 0.1 | |
| | 18,744,548 | 13,158,672 | 70.2 | 0.5 | |
| | 18,000,000 | 16,700,000 | 70 | 1 | |
| | 19,742,715 | 12,141,769 | 61.5 | 0.6 | |
| | 31,809,660 | 16,318,355 | 61.3 | 1.1 | |
| | 3,057,220 | 1,797,645 | 58.8 | 0.1 | |
| | 15,833,116 | 9,183,207 | 58 | 0.4 | |
| | 6,100,075 | 3,519,743 | 57.7 | 0.2 | |
| | 3,849,891 | 1,955,084 | 50.7 | 0.1 | |
| | 200,000,000 | 95,000,000–103,000,000 | 47.6–51.6 | 5.3 | |
| | 1,833,247 | 826,794 | 45.1 | < 0.1 | |
| | 26,260,582 | 11,265,789 | 42.9 | 0.5 | |
| | 6,000,000 | 2,160,000–3,100,000 | 36–51.6 | 0.1 | |
| | 54,199,163 | 19,426,814 | 35.2 | 0.8 | |
| | 105,000,000 | 35,600,000 | 33.9 | 1.8 | |
| | 2,118,945 | 705,608 | 33.3 | < 0.1 | |
| | 25,640,965 | 7,692,289 | 30 | 0.4 | |
| | 11,340,504 | 3,141,319 | 27.7 | 0.14 | |
| | 1,100,000 | 275,000 | 25.3 | < 0.1 | |
| | 4,809,768 | 961,953 | 20 | < 0.1 | |
| | 19,842,560 | 3,968,512 | 20 | 0.1 | |
| | 12,323,419 | 2,464,683 | 20 | < 0.1 | |
| | 7,352,000 | 1,593,011 | 20 | 0.1 | |
| | 614,249 | 122,849 | 19.1 | < 0.1 | |
| | 8,424,904 | 1,516,482 | 18 | 0.1 | |
| | 27,233,789 | 3,830,063 | 17.9 | 0.3 | |
| | 28,102,471 | 5,058,444 | 17.6 | 0.2 | |
| | 1,364,283 | 236,020 | 17.3 | < 0.1 | |
| | 5,745,062 | 861,759 | 15 | < 0.1 | |
| | 5,612,253 | 721,000–842,116 | 14.7 | < 0.1 | |
| | 1,370,000,000 | 195,000,000 | 14.2 | 10.9 | |
| | 38,823,100 | 5,435,234 | 14 | 0.3 | |
| | 600,000 | 83,400 | 13.9 | < 0.1 | |
| | 7,057,504 | 861,015 | 13.4 | < 0.1 | |
| | 48,397,527 | 5,500,000 | 11.2 | 0.2 | |
| | 4,926,087 | 527,091 | 10.7 | < 0.1 | |
| | 11,844,520 | 1,184,452 | 10 | < 0.1 | |
| | 85,281,024 | 12,792,153 | 10 | 0.1 | |
| | 797,457 | 79,745 | 10 | < 0.1 | |
| | 2,119,036 | 211,903 | 10 | < 0.1 | |
| | 25,683,610 | 2,568,361 | 10 | < 0.1 | |
| | 144,000,000 – 146,500,000 | 15,000,000–25,000,000 | 10–17 | 1 | |
| | 1,159,250 | 129,230 | 10 | < 0.1 | |
| | 21,700,000 | 2,105,000 | 9.7 | 0.1 | |
| | 67,000,000 | 5,720,000 | 8.8 | 0.3 | |
| | 10,182,291 | 800,000 | 8.1 | < 0.1 | |
| | 8,900,000 | 712,000 | 8 | < 0.1 | |
| | 11,570,762 | 879,377 | 7.6 | < 0.1 | |
| | 740,685 | 55,000 | 7.3 | < 0.1 | |
| | 926,276 | 58,355 | 6.3 | < 0.1 | |
| | 66,040,229 | 4,130,000 | 6.3 | 0.2 | |
| | 1,356,633 | 78,000 | 5.8 | < 0.1 | |
| | 5,809,502 | 313,713 | 5.4 | < 0.1 | |
| | 83,000,000 | 4,500,000–5,000,000 | 5.4–6 | 0.2 | |
| | 38,000 | 2,050 | 5.4 | < 0.1 | |
| | 8,492,956 | 440,000 | 5.2 | < 0.1 | |
| | 17,254,300 | 880,000 | 5.1 | 0.1 | |
| | 3,103,428 | 150,000 | 5 | < 0.1 | |
| | 106,463,000 | 5,127,084–10,700,000 | 5–11 | 0.3 – 0.6 | |
| | 62,246,674 | 2,987,840 | 4.8 | 0.1 | |
| | 12,001,136 | 576,054 | 4.8 | < 0.1 | |
| | 55,622,506 | 2,391,767 | 4.3 | 0.1 | |
| | 70,000,000 | 3,000,000 | 4.3 | 0.2 | |
| | 29,218,867 | 1,292,909 | 4.2 | 0.1 | |
| | 865,826 | 36,364 | 4.2 | < 0.1 | |
| | 7,213,338 | 295,746 | 4.1 | < 0.1 | |
| | 29,461 | 1,150 | 4 | < 0.1 | |
| | 2,066,880 | 73,568 | 3.6 | < 0.1 | |
| | 35,881,659 | 1,148,213 | 3.2 | 0.1 | |
| | 5,328,212 | 175,507 | 3.2 | < 0.1 | |
| | 7,001,444 | 221,460 | 3.1 | < 0.1 | |
| | 605,764 | 18,172 | 3 | < 0.1 | |
| | 199,910 | 5,931 | 3 | < 0.1 | |
| | 278,500 | 7,000 | 2.8 | < 0.1 | |
| | 85,708 | 2,228 | 2.6 | < 0.1 | |
| | 25,000,000 | 650,000 | 2.6 | < 0.1 | |
| | 449,043 | 11,675 | 2.6 | < 0.1 | |
| | 46,659,302 | 1,180,000 | 2.6 | 0.1 | |
| | 16,449,519 | 312,5401 | 2 | < 0.1 | |
| | 568,373 | 11,367 | 2 | < 0.1 | |
| | 10,761,523 | 215,230–613,406 | 2–5.7 | < 0.1 | |
| | 5,399,895 | 107,997 | 2 | < 0.1 | |
| | 57,725,600 | 1,050,000 | 1.9 | < 0.1 | |
| | 5,537,364 | 102,000 | 1.8 | < 0.1 | |
| | 109,557 | 2,000 | 1.7 | < 0.1 | |
| | 293,131 | 4,396 | 1.5 | < 0.1 | |
| | 4,270,480 | 64,057 | 1.5 | < 0.1 | |
| | 5,068,050 | 70,952 | 1.4 | < 0.1 | |
| | 35,802 | < 1,000 | 1.2 | < 0.1 | |
| | 94,205 | 1,036 | 1.1 | < 0.1 | |
| | 327,827,000 | 3,450,000 | 1.1 | 0.2 | |
| | 71,176 | < 1,000 | 1 | < 0.1 | |
| | 16,887,720 | 168,877 | 1 | < 0.1 | |
| | 44,694,198 | 400,000 | 0.9 | < 1 | |
| | 281,612 | 2,400 | 0.9 | < 0.1 | |
| | 4,903,800 | 41,000 | 0.9 | < 0.1 | |
| | 42,263,873 | 390,000–1,000,000 | 0.9–2.5 | < 0.1 | |
| | 30,727 | < 1,000 | 0.8 | < 0.1 | |
| | 56,200 | < 1,000 | 0.7 | < 0.1 | |
| | 4,158,783 | 25,000 | 0.7 | < 0.1 | |
| | 14,000,000 | 100,000 | 0.7 | < 0.1 | |
| | 17,422 | < 1,000 | 0.6 | < 0.1 | |
| | 9,527,543 | 45,000–100,000 | 0.5–1.0 | < 0.1 | |
| | 1,390,000,000 | 6,255,000–50,000,000 | 0.45–3 | 0.4 – 2.8 | |
| | 116,576 | < 1,000 | 0.4 | < 0.1 | |
| | 2,249,104 | 8,996 | 0.4 | < 0.1 | |
| | 402,119 | 2,000 | 0.4 | < 0.1 | |
| | 9,825,704 | 40,000–60,000 | 0.4–0.6 | < 0.1 | |
| | 3,437,720 | 15,000 | 0.4 | < 0.1 | |
| | 2,413,643 | 9,654 | 0.4 | < 0.1 | |
| | 10,291,027 | 65,000 | 0.4 | < 0.1 | |
| | 31,304,016 | 125,216 | 0.4 | < 0.1 | |
| | 30,355,880 | 90,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| | 95,882 | < 1,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| | 112,207 | < 1,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| | 9,182,766 | 30,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| | 19,524,000 | 73,000–200,000 | 0.3–1.0 | < 0.1 | |
| | 46,204 | < 1,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| | 23,576,705 | 60,000 | 0.3 | < 0.1 | |
| | 385,854 | < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 766,397 | ≤ 2,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 59,613 | < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 48,168,996 | 96,337 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 74,027 | < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 343,518 | < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 89,407 | < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 2,812,090 | 5,624 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 385,551 | < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 304,759 | < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 6,286 | < 1,000 | 0.2 | < 0.1 | |
| | 3,038,217 | 3,038 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 332,634 | < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 11,116,396 | 11,116 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 10,686,269 | 10,000–20,000 | 0.1–0.2 | < 0.1 | |
| | 126,168,156 | 185,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 1,923,559 | 2,000 | 0.1-0.2 | < 0.1 | |
| | 1,962,461 | 3,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 2,793,284 | 3,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 606,340 | < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 5,315 | < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 25,610,672 | 3,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 5,443,120 | 10,866 | 0.1–0.2 | < 0.1 | |
| | 51,635,256 | 35,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 1,261,407 | 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 10,640 | < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 104,914 | < 1,000 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 96,160,163 | 96,160 | 0.1 | < 0.1 | |
| | 210,000,000 | 35,167–1,500,000 | 0.02–0.7 | < 0.1 | |
| | 38,430,000 | 6,796 | 0.02 | < 0.1 | |
| | 127,000,000 | 5,500 | 0.01 | < 0.01 | |
| | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50,826 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 11,306,341 | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 17,925,262 | 4,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 9,038 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 4,987,142 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 10,298,756 | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 16,498,502 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 6,187,271 | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 1,244,288 | 1,508 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 51,018 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 3,198 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 103,643 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 290,373 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 57,691 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 167,772 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 16,581,273 | 1,200 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 10,788,440 | 5,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 109,367 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 7,234,171 | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 75,684 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 10,084 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 6,284,757 | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 1,611 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 17,900 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 8,558,800 | 2,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 7,052,983 | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 31,237,385 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 3,337,177 | 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 4,534 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 178,844 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 199,052 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 33,344 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 667,044 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 1,499 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 100,651 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 37,910 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 3,505,985 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 304,500 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 | |
| | 15,714 | < 1,000 | < 0.1 | < 0.1 |
Kaynak
- https://egezegen.com/seyahat/musluman-ulkeler-ve-dunyadaki-musluman-sayisi/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country
- https://www.arttablo.com/upload/U-kabe-minyatur-ve-hat-osmanli-ve-islami-exclusive-kanvas-tablo1450995800-800.jpg
0 yorum